Grille CEA 2018

Corps d'encadrement et d'application (CEA)

2018

 

SURVEILLANT

Grille salaire surveillant
Echelon       Indice maj durée ech Traitement net Résidence 1% Résidence 3% Heure sup 0% Heure sup 1% Heure sup 3%
Elève 313 8 mois 1427,88 € 1442,55 € 1471,86 € 12,09 € 12,21 € 12,45 €
Stagiaire 313 1 an 1427,88 € 1442,55 € 1471,86 € 12,09 € 12,21 € 12,45 €
1er 325 1 an 1483,25 € 1498,48 € 1528,91 € 12,55 € 12,68 € 12,93 €
2ème 326 2 ans 1488,03 € 1503,31 € 1533,84 € 12,59 € 12,72 € 12,97 €
3ème 331 2 ans 1510,65 € 1526,17 € 1557,18 € 12,78 € 12,91 € 13,16 €
4 ème 338 2 ans 1542,83 € 1558,67 € 1590,32 € 13,05 € 13,18 € 13,44 €
5 ème 354 2 ans 1616,66 € 1633,25 € 1666,40 € 13,67 € 13,81 € 14,08 €
6 ème 373 2 ans 1704,21 € 1721,69 € 1756,62 € 14,41 € 14,55 € 14,84 €
7 ème 379 2 ans 1732,19 € 1749,96 € 1785,47 € 14,64 € 14,79 € 15,08 €
8 ème 387 2 ans 1768,53 € 1786,67 € 1822,92 € 14,95 € 15,10 € 15,40 €
9 ème 399 2 ans 1823,91 € 1842,61 € 1879,98 € 15,41 € 15,56 € 15,87 €
10 ème 409 2 ans 1870,36 € 1889,53 € 1927,84 € 15,80 € 15,96 € 16,27 €
11 ème 424 2 ans 1939,44 € 1959,31 € 1999,02 € 16,38 € 16,54 € 16,87 €
12 ème 439 2 ans 2008,54 € 2029,12 € 2070,25 € 16,95 € 17,12 € 17,46 €
13 ème 465 2 ans 2128,22 € 2150,02 € 2193,59 € 17,96 € 18,14 € 18,50 €

 

Détails:

Grille salaire surveillant 0% 2018Grille salaire surveillant 0% 2018 (128.19 Ko)

Grille salaire surveillant 1% 2018Grille salaire surveillant 1% 2018 (128.21 Ko)

Grille salaire surveillant 3% 2018Grille salaire surveillant 3% 2018 (128.28 Ko)

 

 

 

 

BRIGADIER

Grille salaire brigadier
Echelon     Indice maj Durée ech Traitement net Résidence 1% Résidence 3% Heure sup 0% Heure sup 1% Heure sup 3%
1er 372 2 ans 1699,44 € 1716,88 € 1751,73 € 14,37 € 14,51 € 14,80 €
2ème 392 2 ans 1791,74 € 1810,11 € 1846,82 € 15,14 € 15,29 € 15,59 €
3ème 421 2 ans 1925,16 € 1944,88 € 1984,32 € 16,26 € 16,42 € 16,75 €
4ème 439 2 ans 2008,54 € 2029,11 € 2070,25 € 16,95 € 17,12 € 17,46 €
5ème 460 2 ans 2104,99 € 2126,54 € 2169,54 € 17,77 € 17,94 € 18,30 €
6ème 476         - 2178,87 € 2201,17 € 2245,77 € 18,38 € 18,57 € 18,94 €

 

Détails:

Grille salaire brigadier 0% 2018Grille salaire brigadier 0% 2018 (122.42 Ko)

Grille salaire brigadier 1% 2018Grille salaire brigadier 1% 2018 (122.43 Ko)

Grille salaire brigadier 3% 2018Grille salaire brigadier 3% 2018 (122.51 Ko)

 

 

PREMIER SURVEILLANT

Grille salaire premier surveillant
Echelon Indice maj Durée ech Traitement net Résidence 1% Résidence 3% Heure sup 0% Heure sup 1% Heure sup 3%
1er            419           3 ans 1905,10 € 1924,73 € 1963,99 € 16,18 € 16,34 € 16,67 €
2ème 438 2 ans 1992,65 € 2013,17 € 2054,21 € 16,92 € 17,09 € 17,42 €
3ème 455 2 ans 2070,67 € 2091,99 € 2134,63 € 17,57 € 17,75 € 18,10 €
4ème 469 2 ans 2135,57 € 2157,54 € 2201,48 € 18,11 € 18,29 € 18,66 €
5ème 489 2 ans 2227,30 € 2250,21 € 2296,03 € 18,89 € 19,07 € 19,45 €
6ème 509         - 2319,59 € 2343,44 € 2391,14 € 19,66 € 19,85 € 20,25 €

 

ICP: 1400 € / 116,66€ par mois.

Détails:

Grille salaire 1er svt 0% 2018Grille salaire 1er svt 0% 2018 (124.14 Ko)

Grille salaire 1er svt 1% 2018Grille salaire 1er svt 1% 2018 (124.15 Ko)

Grille salaire 1er svt 3% 2018Grille salaire 1er svt 3% 2018 (124.21 Ko)

 

MAJOR

Grille salaire major
Echelon Indice maj Durée ech Traitement net Résidence 1% Résidence 3% Heure sup 0% Heure sup 1% Heure sup 3%
 1er            476           2 ans 2161,91 € 2184,21 € 2228,81 € 18,38 € 18,57 € 18,94 €
2ème 494 2 ans 2244,69 € 2267,83 € 2314,11 € 19,08 € 19,27 € 19,65 €
3ème 514 2 ans 2336,99 € 2361,07 € 2409,23 € 19,85 € 20,05 € 20,45 €
4ème 524 2 ans 2382,86 € 2407,41 € 2456,51 € 20,24 € 20,44 € 20,84 €
5ème 533 2 ans 2424,55 € 2449,52 € 2499,46 € 20,59 € 20,79 € 21,20 €
Except 539         - 2451,94 € 2477,19 € 2527,69 € 20,82 € 21,02 € 21,44 €

 

ICP: 1400 € / 116,66€ par mois.

Détails:

Grille salaire major 0% 2018Grille salaire major 0% 2018 (124.17 Ko)

Grille salaire major 1% 2018Grille salaire major 1% 2018 (124.2 Ko)

Grille salaire major 3% 2018Grille salaire major 3% 2018 (124.27 Ko)

 

Toutes ces informations sont données à titre indicatif et ont pour but de donner une valeur approximative.