Grille indiciaire corps de commandement
CORPS DE COMMANDEMENT
LIEUTENANT
Echelon | Indice maj | Durée ech | Traitement net | Résidence 1% | Résidence 3% |
---|---|---|---|---|---|
Elève | 335 | 1 an | 1673,13 € | 1688,83 € | 1720,22 € |
1er | 350 | 1 an | 1742,37 € | 1758,77 € | 1791,57 € |
2ème | 367 | 2 ans | 1820,85 € | 1838,05 € | 1872,44 € |
3ème | 397 | 2 ans | 1959,32 € | 1977,92 € | 2015,13 € |
4ème | 427 | 2 ans | 2097,80 € | 2117,81 € | 2157,83 € |
5ème | 463 | 2 ans | 2263,96 € | 2285,66 € | 2329,05 € |
6ème | 485 | 2,5 ans | 2365,52 € | 2388,25 € | 2433,70 € |
7ème | 512 | 3 ans | 2490,14 € | 2514,13 € | 2562,12 € |
8ème | 560 | - | 2711,70 € | 2737,94 € | 2790,43 € |
RAFPT: 7,50€
IFO Base mensuelle: 150€
CAPITAINE
Echelon | Indice maj | Durée ech | Traitement net | Résidence 1% | Résidence 3% |
---|---|---|---|---|---|
1er | 462 | 2 ans | 2259,35 € | 2281,00 € | 2324,30 € |
2ème | 501 | 2 ans | 2439,36 € | 2462,84 € | 2509,79 € |
3ème | 525 | 2 ans | 2550,15 € | 2574,75 € | 2623,95 € |
4ème | 546 | 2,5 ans | 2647,08 € | 2672,67 € | 2723,84 € |
5ème | 570 | 2,5 ans | 2757,86 € | 2784,57 € | 2837,99 € |
6ème | 619 | - | 2984,03 € | 3014,04 € | 3071,05 € |
RAFPT: 7,50€
IFO Base mensuelle: 150€
COMMANDANT
Echelon | Indice maj | Durée ech | Traitement net | Résidence 1% | Résidence 3% |
---|---|---|---|---|---|
1er | 604 | 2 ans | 2914,80 € | 2943,10 € | 2999,71 € |
2ème | 616 | 2 ans | 2970,19 € | 2999,06 € | 3056,79 € |
3ème | 638 | 2,5 ans | 3071,74 € | 3101,64 € | 3161,43 € |
4ème | 668 | 2,5 ans | 3210,21 € | 3241,51 € | 3304,12 € |
5ème | 728 | - | 3487,16 € | 3521,27 € | 3589,50 € |
Echelon | Indice maj | Durée ech | Traitement net | Résidence 1% | Résidence 3% |
---|---|---|---|---|---|
1er | 728 | 2 ans | 3487,16 € | 3521,27 € | 3589,50 € |
2ème | 750 | - | 3588,71 € | 3623,86 € | 3694,15 € |
RAFPT: 7,50€
IFO Base mensuelle: 150€