Grille indiciaire Adjoint administratif 2019

CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS

2019

 

ADJOINT ADMINISTRATIF PREMIER GRADE (C1)

 

Grille Adjoint administratif C1
Echelon Indice maj Durée ech Traitement brut PSS IFSE ICP Résidence 1% Résidence 3%
1er 326 1 an 1527,64 € 381,91 € 74,00 € 83,33 € 15,28 € 45,83 €
2ème 327 2 ans 1532,33 € 383,08 € 74,00 € 83,33 € 15,32 € 45,97 €
3ème 328 2 ans 1537,01 € 384,25 € 74,00 € 83,33 € 15,37 € 46,11 €
4ème 329 2 ans 1541,70 € 385,43 € 74,00 € 83,33 € 15,42 € 46,25 €
5ème 330 2 ans 1546,38 € 386,60 € 74,00 € 83,33 € 15,46 € 46,39 €
6ème 332 2 ans 1555,76 € 388,94 € 74,00 € 83,33 € 15,56 € 46,67 €
7ème 336 2 ans 1574,50 € 393,63 € 74,00 € 83,33 € 15,75 € 47,24 €
8ème 339 3 ans 1588,56 € 397,14 € 74,00 € 83,33 € 15,89 € 47,66 €
9ème 343 3 ans 1607,30 € 401,83 € 74,00 € 83,33 € 16,07 € 48,22 €
10ème 354 3 ans 1658,85 € 414,71 € 74,00 € 83,33 € 16,59 € 49,77 €
11ème 367  - 1719,77 € 429,94 € 74,00 € 83,33 € 17,20 € 51,59 €

 

Télécharger le tableauTélécharger le tableau

 

ADJOINT ADMINISTRATIF DEUXIEME GRADE (C2)

 

Grille Adjoint administratif 2ème grade
Echelon Indice maj Durée ech Traitement brut PSS IFSE ICP Résidence 1% Résidence 3%
1er 328 1 an 1537,01 € 384,25 € 74,00 € 83,33 € 15,37 € 46,11 €
2ème 330 2 ans 1546,38 € 386,60 € 74,00 € 83,33 € 15,46 € 46,38 €
3ème 333 2 ans 1560,44 € 390,11 € 74,00 € 83,33 € 15,60 € 46,81 €
4ème 336 2 ans 1574,50 € 393,63 € 74,00 € 83,33 € 15,74 € 47,22 €
5ème 345 2 ans 1616,67 € 404,17 € 74,00 € 83,33 € 16,17 € 48,50 €
6ème 351 2 ans 1644,79 € 411,20 € 74,00 € 83,33 € 16,45 € 49,34 €
7ème 364 2 ans 1705,71 € 426,43 € 74,00 € 83,33 € 17,05 € 51,15 €
8ème 380 3 ans 1780,68 € 445,17 € 74,00 € 83,33 € 17,80 € 53,40 €
9ème 390 3 ans 1827,54 € 456,89 € 74,00 € 83,33 € 18,27 € 54,81 €
10ème 402 3 ans 1883,78 € 470,95 € 74,00 € 83,33 € 18,83 € 56,49 €
11ème 411 4 ans 1925,95 € 481,49 € 74,00 € 83,33 € 19,25 € 57,75 €
12ème 416 - 1949,38 € 487,35 € 74,00 € 83,33 € 19,49 € 58,47 €

 

Télécharger le tableauTélécharger le tableau

ADJOINT ADMINISTRATIF TROISIEME GRADE (C3)

 

Adjoint administratif troisième grade
Echelon Indice maj Durée ech Traitement brut PSS IFSE ICP Résidence 1% Résidence 3%
1er 350 1 an 1640,10 € 410,03 € 105 € 83,33 € 16,40 € 49,20 €
2ème 358 1 an 1677,59 € 419,40 € 105 € 83,33 € 16,78 € 50,33 €
3ème 368 2 ans 1724,45 € 431,11 € 105 € 83,33 € 17,24 € 51,73 €
4ème 380 2 ans 1780,68 € 445,17 € 105 € 83,33 € 17,81 € 53,42 €
5ème 393 2 ans 1841,60 € 460,40 € 105 € 83,33 € 18,42 € 55,25 €
6ème 403 2 ans 1888,46 € 472,12 € 105 € 83,33 € 18,88 € 56,65 €
7ème 415 3 ans 1944,70 € 486,18 € 105 € 83,33 € 19,45 € 58,34 €
8ème 430 3 ans 2014,99 € 503,75 € 105 € 83,33 € 20,14 € 60,42 €
9ème 450 3 ans 2108,71 € 527,18 € 105 € 83,33 € 21,09 € 63,26 €
10ème 466 - 2183,68 € 545,92 € 105 € 83,33 € 21,83 € 65,49 €

 

Télécharger le tableauTélécharger le tableau