Grille indiciaire Secrétaire administratif

CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS

2019

SECRETAIRE ADMINISTRATIF CLASSE NORMALE

 

Grille indiciaire Secrétaire administratif classe normale
 Echelon Indice Durée Trait brut annuel Trait brut mensuel ISS  IFSE ICP  Résidence 1% Résidence 3%
Stagiaire 332 1 an 18 669,12 € 1555,76 € 373,38 € 211,37 € 83,33 € 15,56 € 46,67 €
1er 343 2 ans 19 287,68 € 1607,30 € 385,75 € 211,37 € 83,33 € 16,07 € 48,22 €
2ème 349 2 ans 19 625,07 € 1635,42 € 392,50 € 211,37 € 83,33 € 16,35 € 49,06 €
3ème 355 2 ans 19 962,47 € 1663,53 € 399,25 € 211,37 € 83,33 € 16,64 € 49,91 €
4ème 361 2 ans 20 299,86 € 1691,65 € 406,00 € 211,37 € 83,33 € 16,92 € 50,75 €
5ème 369 2 ans 20 749,72 € 1729,14 € 414,99 € 211,37 € 83,33 € 17,29 € 51,87 €
6ème 381 2 ans 21 424,51 € 1785,37 € 428,49 € 211,37 € 83,33 € 17,85 € 53,56 €
7ème 396 2 ans 22 267,99 € 1855,66 € 445,36 € 211,37 € 83,33 € 18,56 € 55,67 €
8ème 415 3 ans 23 336,40 € 1944,70 € 466,73 € 211,37 € 83,33 € 19,45 € 58,34 €
9ème 431 3 ans 24 236,12 € 2019,67 € 484,72 € 211,37 € 83,33 € 20,20 € 60,59 €
10ème 441 3 ans 24 798,44 € 2066,53 € 495,97 € 211,37 € 83,33 € 20,67 € 62,00 €
11ème 457 3 ans 25 698,16 € 2141,51 € 513,96 € 211,37 € 83,33 € 21,42 € 64,25 €
12ème 477 4 ans 26 822,81 € 2235,23 € 536,46 € 211,37 € 83,33 € 22,35 € 67,06 €
13ème 503 - 28 284,85 € 2357,07 € 565,70 € 211,37 € 83,33 € 23,57 € 70,71 €

 

Télécharger le tableauTélécharger le tableau

 

 

 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF CLASSE SUPERIEURE

 

Grille indiciaire Secrétaire administratif classe supérieure
Echelon Indice Durée Trait brut annuel Trait brut mensuel ISS IFSE ICP Résidence 1% Résidence 3%
1er 356 1 an 20 018,70 € 1668,22 € 400,37 € 222,45 € 83,33 € 16,68 € 50,05 €
2ème 362 2 ans 20 356,09 € 1696,34 € 407,12 € 222,45 € 83,33 € 16,96 € 50,89 €
3ème 369 2 ans 20 749,72 € 1729,14 € 414,99 € 222,45 € 83,33 € 17,29 € 51,87 €
4ème 379 2 ans 21 312,04 € 1776,00 € 426,24 € 222,45 € 83,33 € 17,76 € 53,28 €
5ème 390 2 ans 21 930,60 € 1827,54 € 438,61 € 222,45 € 83,33 € 18,28 € 54,83 €
6ème 401 2 ans 22 549,15 € 1879,09 € 450,98 € 222,45 € 83,33 € 18,79 € 56,37 €
7ème 416 2 ans 23 392,64 € 1949,38 € 467,85 € 222,45 € 83,33 € 19,49 € 58,48 €
8ème 436 3 ans 24 517,28 € 2043,10 € 490,34 € 222,45 € 83,33 € 20,43 € 61,29 €
9ème 452 3 ans 25 417,00 € 2118,08 € 508,34 € 222,45 € 83,33 € 21,18 € 63,54 €
10ème 461 3 ans 25 923,09 € 2160,25 € 518,46 € 222,45 € 83,33 € 21,60 € 64,81 €
11ème 480 3 ans 26 991,50 € 2249,29 € 539,83 € 222,45 € 83,33 € 22,49 € 67,48 €
12ème 504 4 ans 28 341,08 € 2361,75 € 566,82 € 222,45 € 83,33 € 23,62 € 70,85 €
13ème 534 - 30 028,05 € 2502,33 € 600,56 € 222,45 € 83,33 € 25,02 € 75,07 €

 

Télécharger le tableauTélécharger le tableau

 

 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF CLASSE EXCEPTIONNELLE

 

Grille indiciaire Secrétaire administratif classe exceptionnelle
Echelon Indice Durée Trait brut annuel Trait brut mensuel ISS IFSE ICP Résidence 1% Résidence 3%
1er 392 1 an 22 043,06 € 1836,92 € 440,86 € 230,45 € 83,33 € 18,37 € 55,11 €
2ème 404 2 ans 22 717,85 € 1893,15 € 454,36 € 230,45 € 83,33 € 18,93 € 56,79 €
3ème 419 2 ans 23 561,33 € 1963,44 € 471,23 € 230,45 € 83,33 € 19,63 € 58,90 €
4ème 441 2 ans 24 798,44 € 2066,53 € 495,97 € 230,45 € 83,33 € 20,67 € 62,00 €
5ème 465 2 ans 26 148,02 € 2179,00 € 522,96 € 230,45 € 83,33 € 21,79 € 65,37 €
6ème 484 2 ans 27 216,43 € 2268,03 € 544,33 € 230,45 € 83,33 € 22,68 € 68,04 €
7ème 508 3 ans 28 566,01 € 2380,50 € 571,32 € 230,45 € 83,33 € 23,81 € 71,42 €
8ème 534 3 ans 30 028,05 € 2502,33 € 600,56 € 230,45 € 83,33 € 25,02 € 75,07 €
9ème 551 3 ans 30 984,00 € 2581,91 € 619,68 € 230,45 € 83,33 € 25,82 € 77,46 €
10ème 569 3 ans 31 996,18 € 2666,34 € 639,92 € 230,45 € 83,33 € 26,66 € 79,99 €
11ème 587 - 33 008,36 € 2750,69 € 660,17 € 230,45 € 83,33 € 27,51 € 82,52 €

 

Télécharger le tableauTélécharger le tableau